
| No. | NAMA LEMBAGA | KECAMATAN | JENJANG | STATUS | SISWA | GURU | TENDIK | KELAS | LAB. |
| 1 | MAN SUKAMARA | Sukamara | MA | Negeri | 137 | 22 | 13 | 7 | 1 |
| 2 | MAS AN-NUR | Balai riam | MA | Swasta | 30 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | MAS MIFTAHUL ULUM | Pantai lunci | MA | Swasta | 45 | 16 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | MIN SUKAMARA | Pantai lunci | MI | Negeri | 142 | 14 | 3 | 8 | 0 |
| 5 | MIS DARUL ARQAM | Sukamara | MI | Swasta | 255 | 16 | 6 | 12 | 0 |
| 6 | MTSN 1 SUKAMARA | Sukamara | MTS | Negeri | 307 | 22 | 12 | 11 | 1 |
| 7 | MTSN 2 SUKAMARA | Pantai lunci | MTS | Negeri | 72 | 16 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | MTS AN NUR | Balai riam | MTS | Swasta | 86 | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | MTS DARUL ULUM | Pantai lunci | MTS | Swasta | 54 | 16 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | MTS RAUDHATUL ULUM | Pantai lunci | MTS | Swasta | 35 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 11 | RA PERWANIDA | Sukamara | RA | Swasta | 100 | 13 | 3 | 5 | 0 |
Untuk informasi lebih jelas silahkan lihat disini
Telah Dibaca 696 kali,
Bagikan Halaman Ini