Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
| No. | Unit Eselon | Pagu (Rp) | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Jenderal (01) | 30.390.296.000 | Lihat |
| 2 | Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam (03) | 9.447.936.000 | Lihat |
| 3 | Ditjen Pendidikan Islam (04) | 48.759.480.000 | Lihat |
| 4 | Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen (05) | 1.861.733.000 | Lihat |
| 5 | Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik (06) | 2.435.209.000 | Lihat |
| 6 | Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu (07) | 2.987.450.000 | Lihat |
| 7 | Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha (08) | 1.749.600.000 | Lihat |
| 8 | Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (09) | 9.454.472.000 | Lihat |
Telah Dibaca 37 kali,
Bagikan Halaman Ini