| NO. | UNIT KERJA | PNS | PPK | Honorer | JUMLAH |
| 1 | Bagian Tata Usaha | 37 | 15 | 30 | 82 |
| 2 | Bidang Pendidikan Madrasah | 12 | 4 | 3 | 19 |
| 3 | Bidang Pendidikan Agama Keagamaan Islam | 10 | 3 | 2 | 15 |
| 4 | Bidang Penyelenggara Haji&Umrah | 16 | 1 | 4 | 21 |
| 5 | Bidang Bimbingan Masyarakat Islam | 14 | 2 | 5 | 21 |
| 6 | Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 7 | Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu | 5 | 3 | - | 8 |
| 8 | Bimbingan Masyarakat Katolik | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | Bimbingan Masyarakat Buddha | 1 | 1 | 2 | 4 |
| JUMLAH | 107 | 35 | 51 | 193 |
| NO. | Agama | PNS | PPK | Honorer | JUMLAH |
| 1 | ISLAM | 88 | 24 | 42 | 154 |
| 2 | KRSITEN | 9 | 5 | 6 | 20 |
| 3 | KATOLIK | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | HINDU | 5 | 3 | - | 8 |
| 5 | BUDDHA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| JUMLAH | 107 | 35 | 51 | 193 |
| NO. | Golongan | PNS | PPK | JUMLAH |
| 1 | Golongan II | 1 | - | 1 |
| 2 | Golongan III | 83 | - | 83 |
| 3 | Golongan IV | 23 | - | 23 |
| 4 | Golongan IX | - | 35 | 35 |
| JUMLAH | 107 | 35 | 193 |
| NO. | Pendidikan Terakhir | PNS | PPK | Honorer | JUMLAH |
| 1 | SLTA | 2 | - | 20 | 22 |
| 2 | Diploma II | 1 | - | - | 1 |
| 3 | Diploma III | 2 | - | 3 | 5 |
| 4 | Strata 1 | 65 | 35 | 27 | 127 |
| 5 | Strata 2 | 34 | - | 1 | 35 |
| 6 | Strata 3 | 3 | - | - | 3 |
| JUMLAH | 107 | 35 | 51 | 193 |
| NO. | Usia (Tahun) | PNS | PPK | Honorer | JUMLAH |
| 1 | < 24 tahun | - | - | 4 | 4 |
| 2 | 24 - 29 | 1 | 8 | 21 | 30 |
| 3 | 30 - 39 | 11 | 23 | 19 | 53 |
| 4 | 40 - 49 | 57 | 3 | 2 | 62 |
| 5 | 50 - 57 | 34 | 1 | 5 | 40 |
| 6 | >57 | 4 | - | - | 4 |
| JUMLAH | 107 | 35 | 51 | 193 |
Telah Dibaca 30 kali,
Bagikan Halaman Ini