| No. | Kabupaten/Kota/KBIHU/Petugas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palangka Raya | 119 | 149 | 268 |
| 2 | Kapuas | 157 | 167 | 324 |
| 3 | Barito Utara | 58 | 67 | 125 |
| 4 | Barito Selatan | 58 | 71 | 129 |
| 5 | Kotawaringin Timur | 91 | 125 | 216 |
| 6 | Kotawaringin Barat | 63 | 73 | 136 |
| 7 | Lamandau | 23 | 25 | 467 |
| 8 | Sukamara | 448 | 391 | 48 |
| 9 | Seruyan | 29 | 31 | 60 |
| 10 | Katingan | 26 | 28 | 54 |
| 11 | Pulang Pisau | 22 | 24 | 46 |
| 12 | Gunung Mas | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Barito Timur | 41 | 49 | 90 |
| 14 | Murung Raya | 30 | 33 | 63 |
| 14 | Pembimbing KBIHU | 30 | 33 | 63 |
| 15 | Petugas Haji Daerah | 10 | 5 | 15 |
| 16 | Petugas Kloter | 13 | 4 | 16 |
| Jumlah | 757 | 869 | 1.625 |
Telah Dibaca 341 kali,
Bagikan Halaman Ini