No. | Kabupaten/Kota | Islam | Kristen | Katholik | Hindu | Buddha | Konghuchu | Kepercayaan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotawaringin Barat | 229.477 | 11.548 | 5.046 | 3.227 | 703 | 24 | 16 | 250.041 |
2 | Kotawaringin Timur | 355.549 | 24.609 | 8.034 | 22.333 | 1.213 | 109 | 5 | 411.852 |
3 | Kapuas | 341.517 | 46.523 | 2.063 | 22.966 | 56 | 5 | 799 | 413.929 |
4 | Barito Selatan | 89.772 | 24.433 | 8.858 | 4.679 | 5 | 6 | 4 | 127.757 |
5 | Barito Utara | 112.636 | 16.573 | 9.160 | 17.015 | 63 | 8 | 46 | 155.501 |
6 | Sukamara | 50.609 | 4.552 | 2.361 | 3.767 | 112 | 30 | - | 61.431 |
7 | Lamandau | 50.281 | 20.928 | 13.025 | 3.405 | 41 | 1 | 2 | 87.683 |
8 | Seruyan | 126.966 | 8.240 | 4.637 | 7.207 | 82 | 5 | 3 | 147.140 |
9 | Katingan | 97.251 | 28.664 | 2.223 | 27.354 | 11 | - | - | 155.503 |
10 | Pulang Pisau | 102.360 | 25.409 | 1.306 | 2.857 | 10 | 10 | - | 131.682 |
11 | Gunung Mas | 27.593 | 89.539 | 2.622 | 21.220 | 14 | 1 | 140 | 140.949 |
12 | Barito Timur | 57.306 | 41.439 | 9.586 | 5.020 | 23 | 3 | 8 | 113.385 |
13 | Murung Raya | 70.904 | 18.051 | 5.992 | 13.801 | 4 | 1 | 1 | 108.754 |
14 | Palangka Raya | 185.501 | 70.153 | 5.206 | 3.330 | 461 | 5 | 26 | 264.682 |
Jumlah | 1.897.722 | 430.481 | 80.119 | 157.911 | 2.798 | 208 | 1.050 | 2.570.289 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Prov. Kalteng
Telah Dibaca 5477 kali,
Bagikan Halaman Ini