PENYULUH FUNGSIONAL KANTOR KEMENTERIAN AGAM KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020
| NO. | KECAMATAN | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | ||||
| PNS | Non PNS | PNS | Non PNS | PNS | Non PNS | PNS | Non PNS | ||
| 1 | Dusun Selatan | 4 | 15 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | Dusun Hilir | 1 | 10 | 1 | |||||
| 3 | Dusun Utara | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| 4 | Gunung Bintang Awai | 1 | 11 | 7 | 2 | ||||
| 5 | Jenamas | 1 | 9 | 0 | |||||
| 6 | Karau Kuala | 0 | 8 | 3 | 1 | ||||
| JUMLAH | 7 | 58 | 1 | 18 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
| 65 | 19 | 5 | 8 | ||||||
| 98 | |||||||||
*Update: Juni 2020
Telah Dibaca 426 kali,
Bagikan Halaman Ini